 |
Österreich Region: Kitzbuehel |
|
|
| Für eine unverbindliche Anfrage / Reservierung an dieses Ferienobjekt, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Kontakt zum Vermieter" im unteren Bereich dieser Beschreibung. |
|
|
Herzlich Willkommen!
Gartenhotel Rosenhof bei Kitzbuehel
|
| |
| Beschreibung Ferienobjekt / Unterkunft |
|
|
|
Die maximale Belegung unseres Ferienobjektes liegt bei
50
Personen.
Die Wohnfläche beträgt ca.
2000
m².
Folgende Zimmer und Schlafmöglichkeiten stehen
zur Verfügung:
Unser Feriendomizil ist in die folgenden Zimmer aufgeteilt:
|
|
|
| Innenausstattung |
|
|
|
|
| Aussenbereich |
|
|
|
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren
Umgebung |
|
Mountainbiking,
Wandern,
Bergsteigen,
Klettern,
Drachenfliegen,
Paragliding,
Wintersport,
Skigebiet,
Eishalle,
Rafting,
Kanu,
Schwimmbad,
Hallenbad,
Golf,
Tennis,
Reiten,
Freizeitpark,
Disco,
Kartbahn,
Zoo
|
|
|
| Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten |
|
|
|
|
| Preise |
|
Der Preis für die Anmietung unseres Ferienobjekt beginnt
je nach
Saison bei
70.00
€ /
Uebernachtung
.
|
|
|
|
Entfernungen |
Objektadresse: Kreuzgasse 23 6372 Oberndorf
|
|
|
| Belegungsplan für die nächsten
Monate |
|
frei
|
belegt
|
|
| September 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
| Oktober 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| November 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| Januar 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Februar 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| April 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| Mai 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| Kontaktadresse |
|
|
|