 |
San Andres y Providencia Region: San Andres |
|
|
| Für eine unverbindliche Anfrage / Reservierung an dieses Ferienobjekt, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Kontakt zum Vermieter" im unteren Bereich dieser Beschreibung. |
|
|
Herzlich Willkommen!
Zimmer in Helgas Kiosk
2 Zimmer zu vermieten, ggfs, muesste das Badezimmer geteilt werden.. mit Blick auf einen Palmenhain und das Meer... Kuechenmitbenutzung ist moeglich.. relaxen in der Haengematte am Strand zwischen den Palmen... schnorcheln, tauchen, surfen und kiten....
|
| |
| Beschreibung Ferienobjekt / Unterkunft |
|
|
|
Die maximale Belegung unseres Ferienobjektes liegt bei
3
Personen.
Die Wohnfläche beträgt ca.
20
m².
Folgende Zimmer und Schlafmöglichkeiten stehen
zur Verfügung:
Unser Feriendomizil ist in die folgenden Zimmer aufgeteilt:
1 Schlafzimmer,
1 Badezimmer,
1 Einzelbett,
1 Doppelbett,
|
|
|
| Innenausstattung |
|
|
|
|
| Aussenbereich |
|
|
|
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren
Umgebung |
|
Wandern,
Wassersport,
Kanu,
Tauchen,
Surfen,
Tennis,
Reiten,
Disco,
|
|
|
| Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten |
|
|
|
|
| Preise |
|
Der Preis für die Anmietung unseres Ferienobjekt beginnt
je nach
Saison bei
15.00
€ /
Uebernachtung pro Person
.
Zusatz 1 Person 50.000 pesos (ca. 15 Euro) 2 Personen 80.000 pesos (ca. 28 Euro) 3 Personen 100.000 pesos (ca. 36 Euro)
|
|
|
|
Anreisebeschreibung und
Entfernungen |
www.airfrance.de bis Bogota, danach mit der Copaair, Avianca oder Aero Republica auf unsere Insel San Andres (ADZ)
Der nächte Flughafen [ADZ] ist ca. 16 km entfernt.
Objektadresse: Sound Bay 11111 San Andres
|
|
|
| Belegungsplan für die nächsten
Monate |
|
frei
|
belegt
|
|
| September 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
| Oktober 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| November 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| Januar 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Februar 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| April 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| Mai 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| Kontaktadresse |
|
|
|