 |
Sri Lanka Region: sri lanka galle hikkaduwa |
|
Für eine unverbindliche Anfrage / Reservierung an dieses Ferienobjekt, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Kontakt zum Vermieter" im unteren Bereich dieser Beschreibung. |
|
Herzlich Willkommen!
klein und fein
zu dem haus gehoert eine eigene terrasse mit einem gemauertem grill
|
|
Beschreibung Ferienobjekt / Unterkunft |
|
Die maximale Belegung unseres Ferienobjektes liegt bei
3
Personen.
Die Wohnfläche beträgt ca.
75
m².
Folgende Zimmer und Schlafmöglichkeiten stehen
zur Verfügung:
Unser Feriendomizil ist in die folgenden Zimmer aufgeteilt:
1 Wohnzimmer,
2 Schlafzimmer,
1 Wohn-/Schlafzimmer,
1 Küche,
1 Badezimmer,
1 Einzelbett,
1 Doppelbett,
1 Schlafsofa
|
|
Innenausstattung |
|
|
Aussenbereich |
|
|
Freizeitmöglichkeiten in der näheren
Umgebung |
Wandern,
Kanu,
Wasserski,
Tauchen,
Surfen,
Disco,
|
|
Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten |
|
|
Preise |
Der Preis für die Anmietung unseres Ferienobjekt beginnt
je nach
Saison bei
35.00
€ /
Uebernachtung
.
|
|
Anreisebeschreibung und
Entfernungen |
ich kann ein auto zum abholen schicken kostet ca 80 euro
Die nächte Autobahn ist ca. 10 km entfernt.
Der nächte Bahnhof [hikkaduwa] ist ca. 3 km entfernt.
Der nächte Flughafen [banderenake colombo] ist ca. 120 km entfernt.
Objektadresse: jalatwatta 110 80240 hikkaduwa
|
|
Belegungsplan für die nächsten
Monate |
|
frei
|
belegt
|
|
Januar 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Februar 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|
März 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
April 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
Mai 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Juni 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
Juli 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
August 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
September 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
|
Kontaktadresse |
|
|